| 未繳費發(fā)明 | 【無人機】 | 2019104010715 | 一種無人機碰撞防護裝置及防護方法 |
| 未繳費發(fā)明 | 【無人機】 | 2019105368703 | 一種無人機用五軸陀螺穩(wěn)定器 |
| 未繳費發(fā)明 | 【無人機】 | 201910597710X | 一種森林巡線火情巡檢無人機的防護結(jié)構(gòu)及其使用方法 |
| 未繳費發(fā)明 | 【傳感器】 | 2019102205174 | 一種介質(zhì)隔離式溫度傳感器封裝結(jié)構(gòu) |
| 未繳費發(fā)明 | 【新能源汽車】 | 2019112156475 | 一種新能源汽車用鋰電池模塊自動堆垛設(shè)備 |
| 未繳費發(fā)明 | 【大數(shù)據(jù)、稅務(wù)監(jiān)控】 | 2019107240742 | 一種基于大數(shù)據(jù)的企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險監(jiān)控分析系統(tǒng) |
| 未繳費發(fā)明 | 脫硫脫硝 | 2019105527517 | 一種焦?fàn)t煙道氣脫硫脫硝及余熱回收利用一體化裝置 |
| 未繳費發(fā)明 | 廢氣處理 | 2019106014725 | 一種鋼絲生產(chǎn)中鉛淬火產(chǎn)生的含鉛廢氣處理裝置 |
| 未繳費發(fā)明 | 物聯(lián)網(wǎng)、物流 | 2019108792783 | 一種基于物聯(lián)網(wǎng)貿(mào)易的物流訂單分析預(yù)測系統(tǒng) |
| 未繳費發(fā)明 | 【環(huán)?!?/td> | 2019112304227 | 一種廢固垃圾處理系統(tǒng) |
| 未繳費發(fā)明 | 【金屬表面熱處理】 | 2020101100002 | 一種交替夾具式金屬表面處理系統(tǒng) |
| 未繳費發(fā)明 | 【建筑基礎(chǔ)、建筑施工】 | 2018107729025 | 一種建筑地基前期勘探裝置 |
| 未繳費發(fā)明 | 【電動機】 | 2019112538357 | 一種防塵降噪型電機加工用的智能壓緊裝置 |
| 未繳費發(fā)明 | 【智能制造、電機】 | 2019109391145 | 一種電機加工用智能噴漆裝置 |
| 未繳費發(fā)明 | 【印染紡織】 | 2018110146991 | 一種基于在線透水性檢測和處理的印染前處理裝置 |
| 未繳費發(fā)明 | 【土壤檢測、空氣檢測、水質(zhì)檢測】 | 2018107728997 | 一種多功能環(huán)境檢測裝置 |
| 未繳費發(fā)明 | 【濾布】 | 2019110900057 | 一種用于環(huán)保濾布纖維的便捷式水洗機 |
| 未繳費發(fā)明 | 【園林設(shè)計】 | 2019103056711 | 一種基于氣候的園林景觀設(shè)計涼亭 |
| 未繳費發(fā)明 | 【新能源汽車】 | 2019112129444 | 一種新能源汽車動力分流用行星齒輪動力傳動結(jié)構(gòu) |
| 未繳費發(fā)明 | 電子商務(wù) 商店智能推送系統(tǒng) | CN2018103466355 | 一種基于移動終端定位的商店智能推送系統(tǒng)和方法 |
| 未繳費發(fā)明 | 新能源汽車電機 | CN2018109234436 | 一種新能源汽車電機的接線柱 |
| 未繳費發(fā)明 | 船舶 | CN2019105509881 | 一種大型船舶內(nèi)部救生器械的收納存放裝置及使用方法 |




鄂公網(wǎng)安備 42011102004269號