公示期間,如有異議,可以向黃石市市場監(jiān)督管理局知識產(chǎn)權(quán)促進(jìn)和保護(hù)科提出。以單位名義提出異議的,請加蓋公章;以個人名義提出異議的,請簽署真實(shí)姓名并提供有效聯(lián)系方式。(聯(lián)系電話:0714-6211809、6215276)
附件:2019年度黃石市知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)名單
黃石市市場監(jiān)督管理局
2019年12月16日
| 2019年度黃石市知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)名單 | |
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 黃石市火炬科技實(shí)業(yè)有限公司 |
| 2 | 黃石鼎信機(jī)電有限公司 |
| 3 | 黃石市中天機(jī)械制造有限責(zé)任公司 |
| 4 | 黃石啟邦自動化設(shè)備股份有限公司 |
| 5 | 湖北博控自動化科技股份有限公司 |
| 6 | 湖北天佑環(huán)保設(shè)備有限公司 |
| 7 | 中鋁華中銅業(yè)有限公司 |
| 8 | 大冶市探傷機(jī)有限責(zé)任公司 |
| 9 | 湖北健身醫(yī)療器械有限公司 |
| 10 | 黃石市鑫馬電子科技股份有限公司 |
| 11 | 湖北融通高科先進(jìn)材料有限公司 |
| 12 | 湖北威仕生物藥業(yè)股份有限公司 |
| 13 | 黃石昌達(dá)線纜股份有限公司 |
| 14 | 湖北強(qiáng)達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> |
| 15 | 黃石市高潮工礦機(jī)械有限公司 |
| 16 | 湖北軍龍鋼業(yè)有限公司 |
| 17 | 黃石燕舞藥業(yè)有限公司 |
| 18 | 潤壤科技(黃石)有限公司 |
| 19 | 黃石人本軸承有限公司 |
| 20 | 湖北三冶重工集團(tuán)有限公司 |
| 21 | 黃石市先達(dá)制冷工程股份有限公司 |
| 22 | 湖北勁佳包裝有限公司 |
| 23 | 中德科技(黃石)股份有限公司 |
| 24 | 竑光新能源科技有限公司 |
| 25 | 湖北萬邦電機(jī)股份有限公司 |
| 26 | 黃石市永輝智能裝備有限公司 |
| 27 | 湖北華遠(yuǎn)裝備制造股份有限公司 |
| 28 | 湖北金稽山機(jī)械科技有限公司 |
| 29 | 湖北安信塑料模具有限公司 |
| 30 | 黃石佳鼎自動化科技有限公司 |
| 31 | 黃石仁泰新能源開發(fā)有限公司 |
| 32 | 定穎電子(黃石)有限公司 |
| 33 | 黃石巨興達(dá)能源環(huán)保設(shè)備有限公司 |
| 34 | 大冶市都鑫摩擦粉體有限公司 |
| 35 | 湖北省歐德比亞門窗科技有限公司 |
| 36 | 湖北陽新遠(yuǎn)東麻業(yè)有限公司 |
| 37 | 黃石市華順機(jī)電股份有限公司 |
| 38 | 黃石昊森實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 39 | 湖北盤石科技有限公司 |
| 40 | 湖北企點(diǎn)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 41 | 黃石盛鼎自動化科技有限公司 |
| 42 | 黃石市華石材料科技有限公司 |
| 43 | 湖北磊鑫研磨科技股份有限公司 |
| 44 | 湖北鑫泰鋼構(gòu)工程有限公司 |
| 45 | 美利林科技有限公司 |
| 46 | 湖北登峰高強(qiáng)螺栓有限公司 |
| 47 | 湖北天源化工有限公司 |
| 48 | 湖北東創(chuàng)機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 49 | 黃石麥斯特機(jī)械設(shè)備有限公司 |
| 50 | 湖北鴻錦機(jī)電設(shè)備有限公司 |
| 51 | 黃石市達(dá)美滋生物科技有限公司 |
| 52 | 湖北綠創(chuàng)電子有限公司 |
| 53 | 黃石市佳興生物科技有限公司 |
| 54 | 黃石市嘉瑞塑料模具有限公司 |
| 55 | 黃石聯(lián)瑞機(jī)械科技股份有限公司 |
| 56 | 黃石萬鑫塑膠有限公司 |
| 57 | 湖北新久機(jī)電設(shè)備制造有限公司 |
| 58 | 黃石正達(dá)工貿(mào)有限公司 |
| 59 | 湖北頂新環(huán)保生物質(zhì)材料有限公司 |
| 60 | 華士光科技湖北有限公司 |
| 61 | 黃石市慧鋮電子科技有限公司 |
| 62 | 黃石新久新能源科技有限公司 |
| 63 | 湖北龍昌智能裝備有限公司 |
| 64 | 大冶市國冠制蓋有限公司 |
| 65 | 湖北恒馳電子科技有限公司 |
| 66 | 黃石市日新機(jī)械有限公司 |
| 67 | 陽新柏潤塑料制品有限公司 |
| 68 | 湖北可興鞋業(yè)有限公司 |
