電話:010-68205243
傳真:010-66089046
附件:擬列入工業(yè)和信息化部第四批產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺(tái)名錄的建議名單
工業(yè)和信息化部科技司
2021年3月17日
附件:
擬列入工業(yè)和信息化部第四批產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)公共服務(wù)平臺(tái)名錄的建議名單
| 一、試驗(yàn)檢測(cè)類 | |||
| 序號(hào) | 申報(bào)單位名稱 | 所在區(qū)域 | 行業(yè)領(lǐng)域 | 
| 1 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | 深圳 | 計(jì)量檢測(cè) | 
| 2 | 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 | 江蘇 | 電器 | 
| 3 | 中國汽車工程研究院股份有限公司(國家機(jī)動(dòng)車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(重慶)) | 重慶 | 汽車 | 
| 4 | 湖南省計(jì)量檢測(cè)研究院 | 湖南 | 計(jì)量檢測(cè) | 
| 5 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 廣東 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 
| 6 | 廣州檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 
| 7 | 蘇州蘇試試驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 
| 8 | 上海煤科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 上海 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 
| 9 | 國家無線電監(jiān)測(cè)中心檢測(cè)中心 | 北京 | 信息通信 | 
| 10 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 深圳 | 食品檢測(cè) | 
| 11 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院(南京市質(zhì)量發(fā)展與先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用研究院) | 江蘇 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 
| 12 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 安徽 | 汽車 | 
| 13 | 中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所 | 上海 | 新材料 | 
| 14 | 中家院(北京)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 | 北京 | 家電 | 
| 15 | 廣州京誠檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 廣東 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 
| 16 | 國家建筑城建機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | 湖南 | 建筑機(jī)械 | 
| 17 | 四川長虹電器股份有限公司 | 四川 | 電器 | 
| 18 | 上海申通地鐵集團(tuán)有限公司 | 上海 | 軌道交通 | 
| 19 | 自然資源部天津海水淡化與綜合利用研究所 | 天津 | 海洋 | 
| 20 | 國聯(lián)汽車動(dòng)力電池研究院有限責(zé)任公司 | 北京 | 動(dòng)力電池 | 
| 21 | 機(jī)械工業(yè)上海藍(lán)亞石化設(shè)備檢測(cè)所有限公司 | 上海 | 石油機(jī)械 | 
| 22 | 航天科工防御技術(shù)研究試驗(yàn)中心 | 北京 | 航空航天 | 
| 23 | 中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所 | 吉林 | 光學(xué)機(jī)械 | 
| 24 | 廣東省食品工業(yè)研究所有限公司 | 廣東 | 食品檢測(cè) | 
| 25 | 重慶信息通信研究院 | 重慶 | 信息通信 | 
| 26 | 天津市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)技術(shù)研究院(天津市特種設(shè)備事故應(yīng)急調(diào)查處理中心) | 天津 | 特種設(shè)備 | 
| 27 | 湖北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究所 | 湖北 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 
| 28 | 北京尊冠科技有限公司 | 北京 | 電子信息 | 
| 29 | 天津市食品安全檢測(cè)技術(shù)研究院 | 天津 | 食品檢測(cè) | 
| 30 | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 北京 | 機(jī)械部件 | 
| 31 | 中電國基南方集團(tuán)有限公司 | 江蘇 | 電子通信 | 
| 32 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | 山東 | 家具 | 
| 33 | 安徽國科檢測(cè)科技有限公司 | 安徽 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 
| 34 | 中鋼集團(tuán)鄭州金屬制品研究院有限公司 | 河南 | 金屬材料 | 
| 35 | 廈門市計(jì)量檢定測(cè)試院 | 廈門 | 計(jì)量檢測(cè) | 
| 36 | 云南省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 云南 | 食品藥品 | 
| 37 | 深圳普瑞賽思檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 深圳 | 汽車 | 
| 38 | 北京機(jī)床研究所有限公司 | 北京 | 機(jī)床 | 
| 39 | 長沙礦冶研究院有限責(zé)任公司 | 湖南 | 冶礦 | 
| 40 | 貴州航天計(jì)量測(cè)試技術(shù)研究所 | 貴州 | 航天測(cè)量 | 
| 41 | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 黑龍江 | 裝備制造 | 
| 42 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 機(jī)械電子 | 
| 43 | 昆明冶金研究院有限公司 | 云南 | 有色金屬 | 
| 44 | 重慶賽寶工業(yè)技術(shù)研究院 | 重慶 | 智能終端 | 
| 二、信息服務(wù)類 | |||
| 45 | 上海工業(yè)控制安全創(chuàng)新科技有限公司 | 上海 | 信息技術(shù) | 
| 46 | 重慶材料研究院有限公司 | 重慶 | 新材料 | 
| 47 | 吉林省圖書館(吉林省少年兒童圖書館) | 吉林 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 
| 48 | 中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 | 北京 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 
| 49 | 泉州裝備制造研究所 | 福建 | 裝備制造 | 
| 50 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | 廣東 | 信息技術(shù) | 
| 51 | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 北京 | 機(jī)械汽車 | 
| 52 | 內(nèi)蒙古蒙草生態(tài)環(huán)境(集團(tuán))股份有限公司 | 內(nèi)蒙古 | 生態(tài)環(huán)境 | 
| 53 | 北京海鷹科技情報(bào)研究所 | 北京 | 航空航天 | 
| 54 | 北京知呱呱科技服務(wù)有限公司 | 北京 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 
| 55 | 中部知光技術(shù)轉(zhuǎn)移有限公司 | 湖北 | 新能源 | 
| 56 | 內(nèi)蒙古知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心 | 內(nèi)蒙古 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 
| 57 | 北京哈工匯宇人工智能科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化(人工智能) | 
| 58 | 工業(yè)和信息化部產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 北京 | 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化(科技推廣) | 
| 59 | 中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì) | 北京 | 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化(醫(yī)學(xué)裝備) | 
| 60 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化(航空航天) | 
| 61 | 廣州科瑞投資服務(wù)有限公司 | 廣東 | 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化(投資服務(wù)) | 
| 62 | 韶關(guān)市華工高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)研究院 | 廣東 | 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化(機(jī)械裝備) | 
| 63 | 北京懷柔儀器和傳感器有限公司 | 北京 | 創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化(儀器) | 
注:排名不分先后
