| 序號 | 企業(yè)名稱 | 2020年產(chǎn)值增幅 | 備注 |
| 1 | 長江存儲科技有限責任公司 | 1307.1% | |
| 2 | 武漢華星光電半導體顯示技術(shù)有限公司 | 810.1% | |
| 3 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 122.3% | |
| 4 | 武漢港迪電氣傳動技術(shù)有限公司 | 121.6% | |
| 5 | 奇宏光電(武漢)有限公司 | 39.1% | |
| 6 | 武漢長盈通光電技術(shù)股份有限公司 | 37.8% | |
| 7 | 武漢華日精密激光股份有限公司 | 34.0% | |
| 8 | 人福普克藥業(yè)(武漢)有限公司 | 27.7% | |
| 9 | 武漢長江通信智聯(lián)技術(shù)有限公司 | 26.7% | |
| 10 | 武漢力源信息技術(shù)股份有限公司 | 23.3% | |
| 11 | 武漢天虹環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 23.2% | |
| 12 | 武漢璟泓科技股份有限公司 | 20.9% | |
| 13 | 武漢華俄激光工程有限公司 | 20.0% | |
| 東湖高新區(qū)關于2021年武漢市成長性規(guī)上工業(yè)企業(yè)流動資金貸款貼息項目 未通過企業(yè)名單 |
|||
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 不通過原因 | |
| 1 | 武漢愛博泰克生物科技有限公司 | 產(chǎn)值增幅未達到項目申報條件。 | |
| 2 | 武漢邁威通信股份有限公司 |
||
